IHC Oensingen Roadrunners I — Léchelles Coyotes I
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
7. Oktober 2017 | 14:00 | 1. Liga Playoffs | 2017 |
Austragungsort
Kreisschule Bechburg Oensingen |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
IHC Oensingen Roadrunners I | 0 | 2 | 1 | 3 | Verloren |
Léchelles Coyotes I | 1 | 4 | 4 | 9 | Gewonnen |
IHC Oensingen Roadrunners I
# | Spieler | Position | G | A | Strafmin. |
---|---|---|---|---|---|
66 | Buchwalder Beat | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
1 | Perren Loris | Goalie | 0 | 0 | 0 |
7 | Altermatt Ramon | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
48 | Fluri Christoph | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
12 | Zemp Ueli | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
18 | Bongni Manuel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
19 | Oliva Damian | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
14 | Kipfer Remo | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
23 | Florian Müller | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
32 | Kanobel Patrick | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
37 | Niggli Kevin | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
50 | Elmer Pascal | Goalie | 0 | 0 | 0 |
34 | Jorns Luca | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
77 | Kanobel Fabian | Verteidiger | 1 | 0 | 2 |
89 | Schneider David | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
13 | Schär Roger | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 12 |
Léchelles Coyotes I
Position | G | A | Strafmin. |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |