IHC Oensingen Roadrunners II — SHC La Neuveville II
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
24. April 2015 | 20:00 | 2. Liga | 2015 |
Austragungsort
Schulhaus Unterdorf Oensingen |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
IHC Oensingen Roadrunners II | 0 | 0 | 3 | 3 | Verloren |
SHC La Neuveville II | 2 | 2 | 2 | 6 | Gewonnen |
IHC Oensingen Roadrunners II
# | Spieler | Position | G | A | Strafmin. |
---|---|---|---|---|---|
18 | Fluri Christoph | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
2 | Probst Joel | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
1 | Bur Markus | Goalie | 0 | 0 | 0 |
4 | Müller Tobias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
3 | Güntert Urs | Verteidiger | 1 | 1 | 0 |
13 | Buchwalder Beat | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
10 | Keller Tima | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
8 | Kopp Raphael | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
15 | Perren Janis | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
17 | Keller Levin | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
11 | Utz Lukas | Stürmer | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 4 |
SHC La Neuveville II
Position | G | A | Strafmin. |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |